Descripción del producto
Características:
Adquisición completa de información sobre billetes
Reconocimiento del número de serie
Tipos multips
Alta extensibilidad
Diseño modular con fácil mantenimiento
Alta seguridad de anti-pesca
Aplicaciones:
Incrustado en quiosco de autoservicio para la autenticación y aceptación de billetes, aplicado a las tiendas minoristas, telecomunicaciones, industrias financieras
| Artículos | BNE-V200 | |
| Capacidad de procesamiento de billetes | Monedas | Soporte: USD, RMB, INR Disponible para extender otras monedas |
| Inserción de billetes | 4 orientaciones | |
| Ángulo de inserción | Detección automática de sesgo | |
| Tasa de reconocimiento | ≥ 98% | |
| Tamaño de billete | Ancho: 62-77 mm | |
| Longitud: 120-155 mm | ||
| Tiempo de procesamiento | <2.5s/nota | |
| Interfaz | Tipo | Trabajo: RS-232, RS-485 |
| Mantenimiento: USB2.0 Alta velocidad | ||
| Protocolo de comunicación | EBDS, MDB, CCNET | |
| Protocolo de comunicación extendida | CEN-XFS (basado en la demanda de los clientes) | |
| Energía | Fuente de alimentación | Estándar: +12V DC ± 5% |
| Rango de apoyo: +12 ~ 28V | ||
| El consumo de energía | En espera: <4.3W | |
| Trabajando: <30W | ||
| Mantenimiento | Indicación de error | LED rojo y verde en la entrada y para el diagnóstico |
| Modo de mantenimiento | Mantenimiento delantero y trasero opcional | |
| Fiabilidad | Vida de servicio | 1 millón de veces |
| Funciones adicionales | Anti-pesca | Apoyo |
| Número de serie | (Opción) Reconocimiento y registro | |
| Cupón de código de barras | (Opción) Personalización | |
| Medioambiente | Trabajando | 0 ℃ ~ 45 ℃, 20% ~ 90% (40 ℃) (no condensado) |
| Almacenamiento | -40 ℃ ~ 60 ℃, 20% ~ 90% (40 ℃) (no condensado) | |
| Especificación física. | Dimensions | Validador: 106*208.7*271.7 mm |
| (W*D*H) | Casete: 101.8*200.7*170.7 mm | |
| Peso | Módulo de reconocimiento y soporte: 5 kg | |
| Casete: 1.6 kg | ||
| Capacidad de casete | 1000 notas | |
Descargar archivo