Descripción del producto
| Articulo | BS-C110P |
| Escaneo doble | Configuración estándar: escaneo gris para ambos lados |
| Configuración opcional: arriba-escaneo infrarrojo o escaneo ultravioleta | |
| Velocidad de escaneo | 300 mm/s |
| Ancho de escaneo | Max.104 mm |
| Resolución | Estándar: 300DPI*300dpi Opcional: 200dpi*200dpi |
| Tipo de imagen | TIFF G4/JPEG/BMP |
| Software | Windows 7/8/10 32 bit o 64 bits, Linux SDK |
| Controlador XFS: OpenSuse 10.2-Kernel 2.6.18.8-0.13.1BB Default | |
| Sled 11 SP4 (i586)-Kernel 3.0.101-71-pae | |
| Trineo 12 SP3-núcleo 4.4.183-6.38 default | |
| Micrófono | E13b, CMC7: Tasa de reconocimiento: ≥98% |
| E13b, CMC7: Tasa de reconocimiento de errores: ≤0.1 ‰ | |
| Alineación automática | Soportado |
| Detección de hoja doble | Soportado |
| Zócalo eléctrico | Molex Socket39-28-8020: igual que TP31 |
| Fuente de alimentación | 24V ± 5% |
| 2.5a | |
| Interface de comunicación | USB2.0 (alta velocidad) |
| LED de cliente | No |
| Interruptor de alimentación | No |
| Verifique el ancho | 70 ~ 100 ± 0.5 mm |
| Longitud de verificación | 175 ~ 220 mm |
| Verifique el grosor | 0.09 ~ 0.13 mm |
| Casete | Opcional (máx. 1,000pcs) |
| Mechón de cassette | Apoyo |
| Entorno de operación | 5 ° C ~ 50 ° C, 20% ~ 90% Rh (40 ° C) _ |
| Entorno de almacenamiento | -40 ° C ~ 60 ° C , 20% ~ 90% Rh (40 ° C) |
Descargar archivo